| Примерные двухнедельные рационы питания на зимне-весенний период для дошкольного учреждения с 10,5 -часовым режимом пребывания | ||||||||||
| Понедельник | ||||||||||
| 1 неделя | ||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | 1-3 года | 3-6 лет | ||||||||
| Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | |
| Завтрак | ||||||||||
| Каша жидкая молочная рисовая | 130 | 3,78 | 4,52 | 20,98 | 241,86 | 140 | 5,51 | 5,23 | 22,55 | 268,83 |
| Чай с сахаром | 150 | 0,02 | 0,01 | 6,75 | 27,11 | 200 | 0,05 | 0,01 | 9,89 | 39,88 |
| Кондитерское изделие (мармелад) | 20 | 0,02 | 15,88 | 64,2 | 30 | 0,03 | 23,82 | 96,3 | ||
| Итого: | 20% | 3,82 | 4,53 | 43,61 | 333,17 | 20% | 5,59 | 5,24 | 56,26 | 405,01 |
| Обед | ||||||||||
| Салат из отв. овощей (салат "Минутка") | 30 | 3,20 | 5,07 | 6,05 | 92,79 | 50 | 4,30 | 8,47 | 10,08 | 111,32 |
| Суп Весенний | 150 | 4,53 | 4,09 | 10,61 | 126,40 | 200 | 5,47 | 5,45 | 14,15 | 175,23 |
| Биточки из говядины "Нежные" | 50 | 9,40 | 7,42 | 9,55 | 117,52 | 70 | 13,26 | 10,39 | 13,37 | 143,27 |
| Капуста тушеная | 100 | 4,23 | 5,05 | 12,21 | 85,98 | 130 | 5,6 | 6,57 | 15,87 | 99,42 |
| Компот из суш. плодов (кураги) | 150 | 2,15 | 0,50 | 20,33 | 77,67 | 200 | 2,95 | 0,67 | 27,11 | 90,09 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,60 |
| Итого: | 33% | 25,49 | 22,49 | 68,77 | 552,56 | 34% | 34,22 | 32,03 | 93,94 | 688,93 |
| Полдник | ||||||||||
| Бабка картофельная "Новая" | 100 | 3,67 | 10,34 | 21,87 | 172,60 | 130 | 4,83 | 13,44 | 28,43 | 211,07 |
| Сок | 150 | 1,65 | 19,5 | 77,50 | 200 | 2,27 | 26,00 | 90 | ||
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,08 | 0,68 | 9,9 | 54 | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,85 | 81 |
| Фрукты (яблоки) | 100 | 1,45 | 1,45 | 12,80 | 57,00 | 140 | 2,08 | 2,08 | 17,92 | 65,80 |
| Итого: | 22% | 8,85 | 12,47 | 64,07 | 361,10 | 22% | 12,30 | 16,54 | 87,20 | 447,87 |
| Итого за день: | 75% | 38,16 | 39,49 | 176,45 | 1246,83 | 75% | 52,11 | 53,81 | 237,40 | 1541,81 |
| Вторник | ||||||||||
| 1 неделя | ||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | 1-3 года | 3-6 лет | ||||||||
| Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | |
| Завтрак | ||||||||||
| Овощи порциями (горошек конс. порциями) | 40 | 1,14 | 0,11 | 3,53 | 19,08 | 50 | 1,42 | 0,13 | 4,41 | 23,85 |
| Омлет натуральный (с маслом сливочным) | 70/5 | 6,56 | 11,96 | 1,26 | 161,8 | 100/8 | 9,35 | 16,62 | 1,79 | 198,04 |
| Кофейный напиток | 150 | 3,36 | 2,68 | 14,56 | 97,41 | 200 | 4,56 | 3,59 | 18,97 | 128,65 |
| Хлеб пшеничный | 25 | 2,6 | 0,85 | 12,38 | 67,5 | 35 | 3,64 | 1,19 | 17,33 | 94,5 |
| Итого: | 20% | 13,66 | 15,6 | 31,73 | 345,79 | 20% | 18,97 | 21,53 | 42,5 | 445,04 |
| Обед | ||||||||||
| Салат "Огонек" | 30 | 2,70 | 5,63 | 2,46 | 94,53 | 50 | 2,86 | 7,28 | 3,84 | 106,09 |
| Борщ с капустой (свежей) и картофелем (со сметаной) | 150/3 | 1,01 | 3,90 | 11,68 | 109,06 | 200/4 | 1,35 | 4,86 | 15,91 | 148,77 |
| Мясо отварное протертое (добавка в суп) | 15 | 4,30 | 1,37 | 0,05 | 30,31 | |||||
| Котлета рыбная "Жемчужина" | 50 | 6,39 | 4,76 | 7,48 | 99,99 | 60 | 7,68 | 5,79 | 9 | 120,8 |
| Пюре картофельное | 100 | 1,93 | 2,74 | 15,28 | 94,48 | 130 | 2,51 | 3,59 | 19,88 | 123,33 |
| Напиток "Дюшес" | 150 | 0,12 | 0,11 | 16,49 | 68,15 | 200 | 0,16 | 0,15 | 22,00 | 90,86 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,60 |
| Итого: | 30% | 14,13 | 17,50 | 63,41 | 518,41 | 30% | 21,50 | 23,52 | 84,04 | 689,76 |
| Полдник | ||||||||||
| Сырники, запеченные со сметаной | 120 | 16,31 | 5,38 | 38,54 | 207,17 | 140 | 19,84 | 6,45 | 43,22 | 226,03 |
| Молоко или кисломолочный продукт (йогурт) | 150 | 4,95 | 2,50 | 22,95 | 127,50 | 200 | 6,60 | 3,00 | 30,60 | 170,00 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,08 | 0,68 | 9,9 | 54 | 20 | 4,16 | 1,36 | 19,8 | 108 |
| Фрукты (груши) | 100 | 0,40 | 0,30 | 10,30 | 47,00 | 140 | 0,56 | 0,42 | 14,42 | 65,80 |
| Итого: | 25% | 23,74 | 8,86 | 81,69 | 435,67 | 25% | 31,16 | 11,23 | 108,04 | 569,83 |
| Итого за день: | 75% | 51,53 | 41,96 | 176,83 | 1299,87 | 75% | 71,63 | 56,28 | 234,58 | 1704,63 |
| Среда | ||||||||||
| 1 неделя | ||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | 1-3 года | 3-6 лет | ||||||||
| Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | |
| Завтрак | ||||||||||
| Каша жидкая молочная "Дружба" | 130 | 3,85 | 4,32 | 19,92 | 224,06 | 140 | 4,13 | 4,61 | 24,35 | 251,3 |
| Чай с лимоном | 150 | 0,09 | 0,02 | 8,18 | 29,03 | 200 | 0,11 | 0,02 | 9,00 | 38,71 |
| Бутерброд с повидлом | 40 | 2,58 | 3,72 | 19,73 | 121,24 | 50 | 3,22 | 4,65 | 24,67 | 171,55 |
| Итого: | 20% | 6,52 | 8,06 | 47,83 | 374,33 | 20% | 7,46 | 9,28 | 58,02 | 461,56 |
| Обед | ||||||||||
| Салат Чайка (с растительным маслом) | 30 | 4,48 | 6,91 | 0,95 | 80,04 | 50 | 7,82 | 11,50 | 1,58 | 133,41 |
| Рассольник Ленинградский (с перл. крупой) (со смет.) | 150/3 | 2,30 | 3,03 | 10,11 | 74,82 | 200/4 | 2,73 | 4,02 | 13,46 | 99,76 |
| Колбаски из птицы "Курочка ряба" | 60 | 8,58 | 9,70 | 3,57 | 193,00 | 75 | 9,86 | 12,76 | 2,86 | 214,40 |
| Пюре картофельное с морковью | 100 | 1,84 | 1,83 | 13,30 | 81,17 | 130 | 2,41 | 2,37 | 17,29 | 105,52 |
| Кисель из св.плодов (яблоки) | 150 | 0,09 | 0,08 | 29,67 | 99,29 | 200 | 0,52 | 0,11 | 31,81 | 105,22 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,60 |
| Итого: | 32% | 19,27 | 21,91 | 67,62 | 580,52 | 32% | 25,98 | 31,24 | 80,36 | 727,91 |
| Полдник | ||||||||||
| Манник (с повидлом) | 120/5 | 10,35 | 15,32 | 27,72 | 186,36 | 130/10 | 15,42 | 18,21 | 29,02 | 257,55 |
| Какао с молоком "Чебурашка" | 150 | 3,14 | 2,57 | 15,50 | 99,32 | 200 | 4,48 | 3,61 | 18,99 | 128,71 |
| Кондитерские изделия (печенье) | 20 | 1,5 | 2,36 | 14,98 | 83,42 | 20 | 1,5 | 2,36 | 14,98 | 83,42 |
| Фрукты (яблоки) | 100 | 1,45 | 1,45 | 12,80 | 57,00 | 140 | 2,08 | 2,03 | 17,92 | 65,80 |
| Итого: | 23% | 16,44 | 21,70 | 71,00 | 426,10 | 23% | 23,48 | 26,21 | 80,91 | 535,48 |
| Итого за день: | 75% | 42,23 | 51,67 | 186,45 | 1380,95 | 75% | 56,92 | 66,73 | 219,29 | 1724,95 |
| Четверг | ||||||||||
| 1 неделя | ||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | 1-3 года | 3-6 лет | ||||||||
| Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | |
| Завтрак | ||||||||||
| Запеканка из творога со сметаной | 120/5 | 21,1 | 6,41 | 19,62 | 209,62 | 140/8 | 25,16 | 7,87 | 22,94 | 232,24 |
| Кофейный напиток | 150 | 3,36 | 2,68 | 14,56 | 97,41 | 200 | 5,13 | 4,09 | 21,08 | 142,95 |
| Хлеб пшеничный | 25 | 2,6 | 0,85 | 12,38 | 67,5 | 35 | 3,64 | 1,19 | 17,33 | 94,5 |
| Итого: | 21% | 27,06 | 9,94 | 46,56 | 374,53 | 21% | 33,93 | 13,15 | 61,35 | 469,69 |
| Обед | ||||||||||
| Винегрет с фасолью | 40 | 1,93 | 2,21 | 6,46 | 54,77 | 50 | 3,04 | 2,82 | 9,08 | 75,74 |
| Щи из свежей капусты (со сметаной) | 150/3 | 1,08 | 4,55 | 10,95 | 140,63 | 200/4 | 1,44 | 5,07 | 13,94 | 176,18 |
| Тефтели из свинины | 80 | 4,90 | 13,62 | 7,86 | 176,53 | 100 | 6,12 | 17,03 | 9,82 | 220,66 |
| Каша вязкая гречневая | 100 | 2,77 | 2,43 | 12,62 | 83,97 | 120 | 3,32 | 2,89 | 15,17 | 100,65 |
| Компот лимонный | 150 | 0,10 | 0,01 | 13,80 | 57,57 | 200 | 0,13 | 0,01 | 18,39 | 76,75 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,60 |
| Итого: | 32% | 12,76 | 23,18 | 61,71 | 565,67 | 31% | 16,69 | 28,30 | 79,76 | 719,58 |
| Полдник | ||||||||||
| Картофель, запеченый со сметаной и сыром | 100 | 4,07 | 8,32 | 28,04 | 161,00 | 140 | 6,80 | 12,54 | 31,40 | 172,80 |
| Молоко или кисломолочный продукт (кефир) | 150 | 4,35 | 4,80 | 12,00 | 94,00 | 200 | 5,80 | 6,40 | 14,00 | 118,00 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,08 | 0,68 | 9,9 | 54 | 40 | 4,16 | 1,36 | 19,8 | 108 |
| Хлеб ржаной | 20 | 1,32 | 0,24 | 6,68 | 34,8 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,6 |
| Фрукты (апельсины) | 100 | 0,90 | 0,20 | 8,10 | 43,00 | 140 | 1,26 | 0,28 | 11,34 | 60,20 |
| Итого: | 22% | 12,72 | 14,24 | 64,72 | 386,80 | 23% | 20,66 | 21,06 | 89,90 | 528,60 |
| Итого за день: | 75% | 52,54 | 47,36 | 172,99 | 1327,00 | 75% | 71,28 | 62,51 | 231,01 | 1717,87 |
| Пятница | ||||||||||
| 1 неделя | ||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | 1-3 года | 3-6 лет | ||||||||
| Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | |
| Завтрак | ||||||||||
| Каша жидкая молочная манная | 130 | 4,07 | 4,23 | 14,67 | 185,22 | 140 | 4,38 | 4,52 | 18,28 | 199,47 |
| Чай с молоком | 150 | 2,36 | 1,99 | 10,19 | 69,13 | 200 | 3,15 | 2,65 | 13,27 | 91,02 |
| Бутерброд с сыром | 30 | 3,96 | 4,95 | 8,95 | 96,33 | 40 | 5,29 | 6,6 | 11,93 | 128,44 |
| Итого: | 22% | 10,39 | 11,17 | 33,81 | 350,68 | 20% | 12,82 | 13,77 | 43,48 | 418,93 |
| Обед | ||||||||||
| Суп молочный с крупой (рисовой) | 150 | 4,67 | 12,68 | 12,54 | 129,60 | 200 | 6,25 | 14,91 | 16,72 | 152,80 |
| Запеканка картофельная с мясом (говядина) с маслом сл. | 130/10 | 9,78 | 13,25 | 23,89 | 296,42 | 150/12 | 10,48 | 14,2 | 25,59 | 317,59 |
| Компот из плодов сушеных (яблок) | 130 | 0,19 | 0,01 | 14,54 | 59,65 | 200 | 0,29 | 0,01 | 22,34 | 91,62 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,60 |
| Итого: | 33% | 16,62 | 26,30 | 60,99 | 537,87 | 30% | 19,66 | 29,60 | 78,01 | 631,61 |
| Полдник | ||||||||||
| Колбаса отварная | 50 | 5,7 | 10,77 | 0,68 | 87,83 | |||||
| Макаронные изделия отварные | 120 | 6,21 | 3,57 | 24,65 | 170,24 | |||||
| Макароны отварные с овощами | 110 | 7,60 | 8,32 | 33,72 | 156,97 | |||||
| Сок (яблочный) | 150 | 0,45 | 26,50 | 67,50 | 200 | 0,60 | 22,00 | 90,00 | ||
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,08 | 0,68 | 9,9 | 54 | 40 | 4,16 | 1,36 | 19,8 | 108 |
| Фрукты (груши) | 100 | 0,40 | 0,30 | 10,30 | 47,00 | 140 | 0,56 | 0,42 | 14,42 | 65,80 |
| Итого: | 20% | 10,53 | 9,30 | 80,42 | 325,47 | 25% | 17,23 | 16,12 | 81,55 | 521,87 |
| Итого за день: | 75% | 37,54 | 46,77 | 175,22 | 1214,02 | 75% | 49,71 | 59,49 | 203,04 | 1572,41 |
| Понедельник | ||||||||||
| 2 неделя | ||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | 1-3 года | 3-6 лет | ||||||||
| Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | |
| Завтрак | ||||||||||
| Каша жидкая молочная пшенная | 130 | 4,74 | 4,68 | 21,49 | 189,5 | 140 | 5,1 | 5,0 | 23,07 | 199,71 |
| Чай с молоком | 150 | 2,36 | 1,99 | 10,19 | 69,13 | 200 | 3,15 | 2,65 | 13,27 | 91,02 |
| Кондитерское изделие (зефир) | 20 | 0,16 | 0,02 | 15,96 | 104,7 | 40 | 0,32 | 0,04 | 31,92 | 209,4 |
| Итого: | 23% | 7,26 | 6,69 | 47,64 | 363,33 | 23% | 8,57 | 7,69 | 68,26 | 500,13 |
| Обед | ||||||||||
| Салат из овощей (салат "Бурячок) | 40 | 0,75 | 4,08 | 6,07 | 97,06 | 50 | 1,59 | 5,10 | 7,10 | 121,32 |
| Суп с крупой (рисовой) | 150 | 1,21 | 6,18 | 10,83 | 72,50 | |||||
| Суп картоф. с крупой (рисовой) (масло слив.) | 200 | 1,62 | 1,57 | 14,43 | 80,68 | |||||
| Мясо (говядина) отварное протертое (добавка в суп) | 15 | 4,30 | 1,37 | 0,05 | 30,31 | |||||
| Котлета "Праменьчык" | 50 | 10,15 | 14,15 | 18,06 | 189,92 | 60 | 12,18 | 16,98 | 21,67 | 213,904 |
| Морковь тушеная | 100 | 1,10 | 4,01 | 3,55 | 62,89 | 130 | 1,43 | 4,88 | 4,66 | 81,55 |
| Компот из суш. плодов (изюма) | 130 | 0,34 | 0,07 | 14,17 | 56,70 | 200 | 0,76 | 0,11 | 23,07 | 90,09 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,60 |
| Итого: | 33% | 15,53 | 28,85 | 62,70 | 531,27 | 32% | 24,52 | 30,49 | 84,34 | 687,45 |
| Полдник | ||||||||||
| Картофель тушеный с овощами | 100 | 9,86 | 10,50 | 26,60 | 115,85 | |||||
| Жаркое по-могилевски | 130 | 10,71 | 10,59 | 22,72 | 137,33 | |||||
| Сок | 150 | 0,45 | 16,5 | 67,5 | 200 | 0,6 | 22 | 90 | ||
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,08 | 0,68 | 9,9 | 54 | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,85 | 81 |
| Хлеб ржаной | 20 | 1,32 | 0,24 | 6,68 | 34,8 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,6 |
| Фрукты (апельсины) | 100 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 43 | 140 | 1,26 | 0,28 | 11,34 | 60,2 |
| Итого: | 20% | 14,61 | 11,62 | 67,78 | 315,15 | 20% | 18,33 | 12,37 | 84,27 | 438,13 |
| Итого за день: | 75% | 37,40 | 47,16 | 178,12 | 1209,75 | 75% | 51,42 | 50,55 | 236,87 | 1625,71 |
| Вторник | ||||||||||
| 2 неделя | ||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | 1-3 года | 3-6 лет | ||||||||
| Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | |
| Завтрак | ||||||||||
| Макароны с сыром | 130 | 6,45 | 7,62 | 23,7 | 210,94 | 140 | 7,29 | 8,49 | 25,93 | 226,39 |
| Кофейный напиток с молоком | 150 | 3,13 | 2,31 | 14,56 | 97,41 | 200 | 3,36 | 2,68 | 16,87 | 102,36 |
| Бутерброд с повидлом | 40 | 2,58 | 3,72 | 19,73 | 111,24 | 50 | 3,22 | 4,65 | 24,67 | 151,55 |
| Итого: | 23% | 12,16 | 13,65 | 57,99 | 419,59 | 21% | 13,87 | 15,82 | 67,47 | 480,3 |
| Обед | ||||||||||
| Салат "Огонек" | 30 | 2,70 | 5,63 | 2,46 | 94,53 | 50 | 2,86 | 7,28 | 3,84 | 106,09 |
| Борщ с капустой (свежей) и картофелем (со сметаной) | 150/3 | 1,01 | 2,90 | 11,68 | 109,06 | 200/4 | 1,35 | 3,86 | 15,91 | 148,77 |
| Котлеты рыбные "Фантазия" | 50 | 7,62 | 9,37 | 3,09 | 139,93 | 60 | 9,14 | 11,24 | 3,70 | 155,90 |
| Пюре картофельное | 100 | 1,93 | 2,74 | 15,38 | 94,48 | 130 | 2,51 | 3,59 | 19,88 | 123,33 |
| Компот из св. плодов (апельсин) | 150 | 0,13 | 0,03 | 14,67 | 60,26 | 200 | 0,18 | 0,04 | 19,56 | 80,33 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,60 |
| Итого: | 30% | 15,37 | 21,03 | 57,30 | 550,46 | 30% | 18,68 | 26,49 | 76,25 | 684,02 |
| Полдник | ||||||||||
| Сырники, запеченные со сметаной | 120 | 16,31 | 5,38 | 28,54 | 207,17 | 140 | 19,84 | 6,45 | 33,30 | 226,03 |
| Молоко или кисломолочный продукт (йогурт) | 150 | 4,95 | 1,50 | 22,95 | 117,50 | 200 | 6,6 | 2 | 30,6 | 170 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,08 | 0,68 | 9,9 | 54 | 40 | 4,16 | 1,36 | 19,8 | 108 |
| Фрукты (груши) | 100 | 0,40 | 0,30 | 10,30 | 47,00 | 140 | 0,56 | 0,42 | 14,42 | 65,80 |
| Итого: | 23% | 23,74 | 7,86 | 71,69 | 425,67 | 25% | 31,16 | 10,23 | 98,12 | 569,83 |
| Итого за день: | 75% | 51,27 | 42,54 | 186,98 | 1395,72 | 75% | 63,71 | 52,54 | 241,84 | 1734,15 |
| Среда | ||||||||||
| 2 неделя | ||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | 1-3 года | 3-6 лет | ||||||||
| Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | |
| Завтрак | ||||||||||
| Драчена | 50 | 5,32 | 6,87 | 2,87 | 95,65 | 50 | 5,32 | 6,87 | 2,87 | 95,65 |
| Каша жидкая молочная "Геркулес" | 100 | 3,39 | 3,91 | 13,39 | 103,55 | 100 | 3,39 | 3,91 | 13,39 | 103,55 |
| Какао с молоком "Чебурашка" | 150 | 3,14 | 2,57 | 15,5 | 99,32 | 200 | 4,48 | 3,61 | 18,99 | 128,71 |
| Бутерброд с маслом | 35 | 3,16 | 4,65 | 14,92 | 114,05 | 40 | 3,62 | 5,31 | 17,04 | 130,34 |
| Итого: | 22% | 15,01 | 18 | 46,68 | 412,57 | 21% | 16,81 | 19,7 | 52,29 | 458,25 |
| Обед | ||||||||||
| Салат "Улыбка" | 30 | 2,82 | 3,43 | 3,21 | 88,62 | 50 | 3,40 | 5,74 | 5,32 | 101,37 |
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 150 | 1,58 | 1,29 | 11,94 | 67,76 | 200 | 2,12 | 1,71 | 15,91 | 90,36 |
| Мясо (говядина) отварное протертое (добавка в суп) | 15 | 4,30 | 1,37 | 0,05 | 30,31 | |||||
| Биточки из птицы "Одуванчик" | 60 | 9,14 | 8,75 | 5,67 | 180,40 | 80 | 12,20 | 11,82 | 7,55 | 218,70 |
| Капуста тушеная | 100 | 2,16 | 3,05 | 9,20 | 75,92 | 130 | 2,81 | 4,00 | 12,02 | 99,34 |
| Компот из кураги | 200 | 0,76 | 0,11 | 23,07 | 90,09 | 200 | 0,76 | 0,11 | 23,07 | 90,09 |
| Хлеб ржаной | 30 | 0,39 | 0,08 | 13,36 | 65,42 | 40 | 2,64 | 0,48 | 16,36 | 69,60 |
| Итого: | 31% | 16,85 | 16,71 | 66,45 | 568,21 | 32% | 28,23 | 25,23 | 80,28 | 699,77 |
| Полдник | ||||||||||
| Рагу овощное с картофелем | 100 | 1,56 | 6,81 | 9,94 | 112,77 | 120 | 1,87 | 8,17 | 11,92 | 135,33 |
| Мучное изделие (Булочка "Витьба") | 50 | 6,78 | 3,46 | 25,55 | 146,86 | 50 | 6,78 | 3,46 | 25,55 | 146,86 |
| Сок (яблочный) | 150 | 0,45 | 16,50 | 67,50 | 200 | 0,60 | 22,00 | 90,00 | ||
| Хлеб ржаной | 20 | 1,32 | 0,24 | 6,68 | 34,8 | 20 | 1,32 | 0,24 | 6,68 | 34,8 |
| Фрукты (яблоки) | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 47 | 140 | 0,56 | 0,56 | 13,72 | 65,8 |
| Итого: | 22% | 10,51 | 10,91 | 68,47 | 408,93 | 22% | 11,13 | 12,43 | 79,87 | 472,79 |
| Итого за день: | 75% | 42,37 | 45,62 | 181,60 | 1389,71 | 75% | 56,17 | 57,36 | 212,44 | 1630,81 |
| Четверг | ||||||||||
| 2 неделя | ||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | 1-3 года | 3-6 лет | ||||||||
| Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | |
| Завтрак | ||||||||||
| Запеканка из творога (с манной крупой) со сметаной | 120/5 | 23,7 | 6,27 | 14,16 | 231,38 | 140/8 | 27,7 | 7,7 | 16,57 | 273,94 |
| Кофейный напиток с молоком | 150 | 3,13 | 2,31 | 14,56 | 97,41 | 200 | 3,36 | 2,68 | 16,87 | 102,36 |
| Хлеб пшеничный | 20 | 2,08 | 0,68 | 9,9 | 54 | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,85 | 81 |
| Итого: | 23% | 28,91 | 9,26 | 38,62 | 382,79 | 22% | 34,18 | 11,4 | 48,29 | 457,3 |
| Обед | ||||||||||
| Огурец консервированный (порциями) | 40 | 0,28 | 0,04 | 1,56 | 7,63 | 50 | 0,36 | 0,05 | 1,96 | 9,54 |
| Суп картофельный с горохом | 150 | 3,03 | 7,64 | 12,38 | 137,51 | 200 | 4,04 | 9,52 | 16,51 | 166,69 |
| Биточки рыбные "Нептун" | 50 | 6,48 | 11,55 | 19,68 | 126,20 | 60 | 7,79 | 14,45 | 23,24 | 148,91 |
| Пюре картофельное | 100 | 1,93 | 2,74 | 15,28 | 94,48 | 130 | 2,51 | 3,59 | 19,88 | 123,33 |
| Кисель из сока яблочного | 150 | 0,13 | 23,21 | 93,23 | 200 | 0,17 | 30,94 | 124,29 | ||
| Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,60 |
| Итого: | 31% | 13,83 | 22,33 | 82,13 | 511,25 | 30% | 17,51 | 28,09 | 105,89 | 642,36 |
| Полдник | ||||||||||
| Голубцы любительские | 120 | 5,76 | 17,46 | 25,43 | 190,56 | 140 | 6,72 | 20,37 | 29,67 | 222,32 |
| Чай с сахаром | 150 | 0,02 | 0,01 | 6,75 | 27,11 | 200 | 0,05 | 0,01 | 9,89 | 39,88 |
| Кондитерское изделие (мармелад) | 15 | 0,02 | 11,91 | 48,15 | 30 | 0,03 | 23,82 | 96,3 | ||
| Хлеб ржаной | 20 | 1,32 | 0,24 | 6,68 | 34,8 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,6 |
| Фрукты (апельсины) | 100 | 0,90 | 0,20 | 8,10 | 43,00 | 140 | 1,26 | 0,28 | 11,34 | 60,20 |
| Итого: | 21% | 8,02 | 17,91 | 58,87 | 343,62 | 23% | 10,70 | 21,14 | 88,08 | 488,30 |
| Итого за день: | 75% | 50,76 | 49,50 | 179,62 | 1237,66 | 75% | 62,39 | 60,63 | 242,26 | 1587,96 |
| Пятница | ||||||||||
| 2 неделя | ||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД | 1-3 года | 3-6 лет | ||||||||
| Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Эн. цен, ккал | |
| Завтрак | ||||||||||
| Каша вязкая молочная гречневая | 130 | 5,73 | 4,9 | 23,04 | 159,47 | 140 | 6,18 | 5,26 | 24,39 | 171,47 |
| Чай с молоком | 150 | 3,36 | 2,68 | 15,2 | 97,41 | 200 | 4,56 | 3,59 | 18,97 | 128,65 |
| Бутерброд с сыром | 30 | 3,96 | 4,95 | 9,23 | 96,33 | 40 | 5,29 | 6,6 | 11,93 | 128,44 |
| Итого: | 21% | 13,05 | 12,53 | 47,47 | 353,21 | 21% | 16,03 | 15,45 | 55,29 | 428,56 |
| Обед | ||||||||||
| Суп молочный с крупой (овсяной) | 150 | 5,10 | 6,09 | 16,56 | 141,14 | 200 | 6,45 | 9,45 | 18,40 | 188,18 |
| Плов из отварной говядины | 140 | 12,67 | 6,87 | 26,52 | 244,95 | 180 | 16,3 | 8,85 | 31,52 | 296,4 |
| Компот из плодов сушеных (яблок) | 150 | 0,22 | 0,01 | 17,54 | 68,82 | 200 | 0,29 | 0,01 | 22,34 | 91,62 |
| Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52,20 | 40 | 2,64 | 0,48 | 13,36 | 69,60 |
| Итого: | 30% | 19,97 | 13,33 | 70,64 | 507,11 | 31% | 25,68 | 18,79 | 85,62 | 645,80 |
| Полдник | ||||||||||
| Колбаса отварная | 50 | 5,7 | 16,77 | 0,68 | 87,83 | 50 | 5,7 | 16,77 | 0,68 | 87,83 |
| Сложный гарнир | 100 | 2,37 | 2,61 | 15,55 | 81,01 | 130 | 3,09 | 3,35 | 21,97 | 104,73 |
| Какао с молоком "Чебурашка" | 150 | 3,14 | 2,57 | 15,64 | 99,32 | 200 | 4,48 | 3,61 | 18,99 | 128,71 |
| Хлеб пшеничный | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,85 | 81 | 30 | 3,12 | 1,02 | 14,85 | 81 |
